Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Gutter 6 (født 2013) 3'er 0 17 0 17 0 0.0 Norwegen
Gutter 7 (født 2012) 5'er 0 12 0 12 0 0.0 Norwegen
Gutter 8 (født 2011) 5'er 0 16 0 16 0 0.0 Norwegen
Gutter 9 (født 2010) 7'er 0 18 0 18 0 0.0 Norwegen
Gutter 10 (født 2009) 7'er 0 8 0 8 0 0.0 Norwegen
Gutter 11 (født 2008) 9'er 0 8 0 8 0 0.0 Norwegen
Jenter 6 (født 2013) 3'er 0 11 0 11 0 0.0 Norwegen
Jenter 7 (født 2012) 5'er 0 8 0 8 0 0.0 Norwegen
Jenter 8 (født 2011) 5'er 0 9 0 9 0 0.0 Norwegen
Jenter 9 (født 2010) 7'er 0 4 0 4 0 0.0 Norwegen
Jenter 10 (født 2009) 7'er 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Jenter 11 (født 2008) 9'er 0 3 0 3 0 0.0 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.