Elverum Fotball G9 (f 2010) 7'er Vestad G9-10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29091100 | søn. 29/09 12:00 søn. 29/09 | Bane 2 (7´er) | Elverum Fot...estad G9-10 | Elverum Fotball 8 | |||||
29091103 | søn. 29/09 13:00 søn. 29/09 | Bane 2 (7´er) | Elverum Fot...estad G9-10 | Elverum Fot...stad G9 - 2 | |||||
29091105 | søn. 29/09 13:40 søn. 29/09 | Bane 2 (7´er) | Elverum Fot...estad G9-10 | Jømna/Heradsbygd Fotball |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elverum Fotball Hanstad G9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Elverum Fotball Vestad G9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Elverum Fotball 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Flisa AIL - Fotball Åsnesalliansen g09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Storhamar Fotball Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Jømna/Heradsbygd Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |